Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
Piazza Volontari Liberta' n.4
28064 CARPIGNANO SESIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.824401
Fax (+39)0321.824444
| info@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Codice Istat | 003036 |
| Codice Belfiore | B823 |
| Codice Fiscale | 80005390036 |
| Partita IVA | 00431350032 |
| Conto Corrente | c/c bancario: n.89010 - Banca Popolare di Novara - Tesoreria (CAB 45280 - ABI 5608) c/c postale: n.17127283 Tesoreria Comunale |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2572 (al 31/12/2004) |
| Densità Demografica | 174 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Carpignanesi |
| Festa Patronale | Santa Croce - 2ª domenica di settembre |
| Superficie | 14,74 kmq - 1474 ha |
| Altitudine | min 204 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 32' 6'' 72 |
| Longitudine | 8° 25' 10'' 20 |
| Località | Regione S. Michele |
| Cascine | Massara, Delle Rovere, Bel Giardino, Del Bosco, Comunità |
| Confini Comunali | Sillavengo Fara Novarese Ghislarengo Sizzano Briona Ghemme Lenta |
| Distanza | 21 Km da Novara - - Ghemme (8,5 Km) - Milano (70 Km) - Vercelli (28 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Canale di Carpignano, Roggia Biraga |
| Laghi | Lago Maggiore (63 Km) - Lago d'Orta (56 Km) |
| Clima | Clima mite, inverno freddo / asciutto, estate calda |






