Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Tributi |
| Responsabile | Dessilani Dr.ssa Elena |
| Indirizzo | P.zza Volontari della Libertà 4 |
| Telefono | 0321.824415 |
| Fax | 0321.824444 |
| finanziario@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì 9.00 - 14.00 Sabato9.00 - 12.30 |
AREA DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824419 |
| Fax | 0321.824444 |
| demografici@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì9.00 - 14.00 Sabato9.00 - 12.30 |
AREA AMMINISTRATIVA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Servizi amministrativi |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824417 |
| Fax | 0321.824444 |
| amministrativo@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a venerdì9.00 - 14.00 Sabato9.00 - 12.30 |
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SCOLASTICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Servizi Amministrativi - Servizi Scolastici |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824418 |
| Fax | 0321.824444 |
| info@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì09.00 - 14.00 Sabato9.00 - 12.30 |
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824401 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Responsabile | Ispettore Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| polizia@unionebassasesia.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00 Sabato10.00 - 12.00 |
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza |
| Responsabile | Dessilani Dr.ssa Elena |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824415 |
| Fax | 0321.824444 |
| finanziario@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì09.00 - 14.00 Sabato9.00 - 12.30 |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Segreteria |
| Responsabile | Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824412 |
| Fax | 0321.824444 |
| segreteria@comune.carpignanosesia.no.it info@comune.carpignanosesia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Tutti i giorni su appuntamento |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824552 |
| Fax | 0321.824543 |
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | poliziaunionebassasesia@pcert.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Marco Denti Geom. Barbara Ilaria |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321 824552 |
| Fax | 0321 824543 |
| tecnico@unionebassasesia.it barbara.ilaria@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it |
| Apertura al Pubblico | Lunedi 09.30 - 12.30 Mercoledi 09.30 - 12.30 Sabato 09.30 - 11.30 |









