Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Tributi | ||||
| Responsabile | Dessilani Dr.ssa Elena | ||||
| Indirizzo | P.zza Volontari della Libertà 4 | ||||
| Telefono | 0321.824415 | ||||
| Fax | 0321.824444 | ||||
| finanziario@comune.carpignanosesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva | ||||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||||
| Telefono | 0321.824419 | ||||
| Fax | 0321.824444 | ||||
| demografici@comune.carpignanosesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Servizi amministrativi | ||||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||||
| Telefono | 0321.824417 | ||||
| Fax | 0321.824444 | ||||
| amministrativo@comune.carpignanosesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SCOLASTICI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Servizi Amministrativi - Servizi Scolastici | ||||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||||
| Telefono | 0321.824418 | ||||
| Fax | 0321.824444 | ||||
| info@comune.carpignanosesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824401 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||||
| Responsabile | Ispettore Pierangelo Daglia | ||||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||
| Responsabile | Dessilani Dr.ssa Elena | ||||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||||
| Telefono | 0321.824415 | ||||
| Fax | 0321.824444 | ||||
| finanziario@comune.carpignanosesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Competenza | Segreteria | |
| Responsabile | Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera | |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | |
| Telefono | 0321.824412 | |
| Fax | 0321.824444 | |
| segreteria@comune.carpignanosesia.no.it info@comune.carpignanosesia.no.it | ||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321.824552 |
| Fax | 0321.824543 |
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Settore Lavori pubblici - Manutenzioni Comune di Carpignano Sesia |
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Giorgio Bertotti |
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 |
| Telefono | 0321 824552 |
| Fax | 0321 824543 |
| lavoripubblici@unionebassasesia.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Settore Urbanistica - Edilizia Privata Comune di Carpignano Sesia | ||
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera | ||
| Personale | Geom. Renzo Solinas | ||
| Indirizzo | Piazza Volontari Liberta' n.4 | ||
| Telefono | 0321 824552 | ||
| Fax | 0321 824543 | ||
| tecnico@unionebassasesia.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|






