Indirizzo
Piazza Volontari Liberta' n.428064 Carpignano Sesia (NO)
Mappa
Coordinate: 45°32'6,3''N 8°25'12,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.824401 |
---|---|
info@comune.carpignanosesia.no.it |
|
PEC |
carpignanosesia@pcert.it |
Modalità di accesso
L'accesso avviene da piazza Volontari della Libertà n. 4.
all'interno del Palazzo comunale è presente l'ascensore per raggiungere gli uffici al primo piano
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80005390036 |
Partita Iva | 00431350032 |
Codice ISTAT | 003036 |
Codice catastale | B823 |
Codice iPA | c_b823 |
Metodi di pagamento | c/c bancario: IBAN:IT56M0503445280000000089010 pagamenti online pagopa |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2521 (al 31/12/2016) |
Numero famiglie | 1029 |
Denominazione abitanti | Carpignanesi |
Festa patronale | Santa Croce - 2ª domenica di settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,74 |
Altitudine (m s.l.m.) | 204 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 189 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 225 |
Latitudine | 45° 32' 6'' 72 |
Longitudine | 8° 25' 10'' 20 |
Confini comunali | Sillavengo Fara Novarese Ghislarengo Sizzano Briona Ghemme Lenta |
Distanza dal capoluogo (km) | 21 |
Distanze da città di riferimento | - - Ghemme (8,5 Km) - Milano (70 Km) - Vercelli (28 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Regione S. Michele |
Cascine | Massara, Delle Rovere, Bel Giardino, Del Bosco, Comunità |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Sesia, Canale di Carpignano, Roggia Biraga |
Laghi | Lago Maggiore (63 Km) - Lago d'Orta (56 Km) |
Clima | Clima mite, inverno freddo / asciutto, estate calda |